項目名稱 | 黃山逸寧建筑工程有限公司生產(chǎn)用車采購項目 | ||||
開標時間 | 2023年5月29日15時 | ||||
控制價 | 6萬元 | ||||
控制價范圍 | 6萬元以內(nèi) | ||||
最高報價 | 60000元 | ||||
最低報價 | 59800元 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(元) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山建興汽車貿(mào)易有限公司 | 59900 | / | / | |
2 | 黃山市菱駿汽車銷售服務有限公司 | 59800 | / | / | 第一中標候選人 |
3 | 歙縣眾行汽車銷售有限公司 | 60000 | / | / |
黃山逸寧建筑工程有限公司
2023年5月30日