項目名稱 | 安徽省行知學(xué)校擴(kuò)建工程(職業(yè)教育基地)項目工程施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2022年9月3日10時 | ||||
控制價 | 96萬元 | ||||
控制價范圍 | 76.8萬元-96萬元 | ||||
抽取系數(shù)(C值) | 1.01 | ||||
最高報價 | 865600元 | ||||
最低報價 | 824040元 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 865600 | 853349 | 12251 | |
2 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | 845000 | 853349 | 8349 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 824040 | 853349 | 29309 | |
4 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 835200 | 853349 | 18149 | |
5 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 858500 | 853349 | 5151 | 第一中標(biāo)候選人 |
6 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 840900 | 853349 | 12449 |
歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司
黃山市歙縣市政工程建設(shè)有限公司
國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2022年9月3日