根據(jù)《黃山徽投集團招聘員工考試公告》,面試工作已于2022年6月5日結束,現(xiàn)將考生的面試成績及最終綜合成績予以公告:
序號 | 招 聘 崗 位 | 準考證號 | 面 試 成 績 | 最終成績 | 備 注 |
1 | 集團本部 投資崗 | 2022060501 | 78.13 | 78.13 | 進入 下一輪 |
2 | 2022060504 | 76.77 | 76.77 | ||
3 | 2022060514 | 76.57 | 76.57 | ||
4 | 城投公司融資崗 | 2022060530 | 80.23 | 80.23 | 進入 下一輪 |
5 | 2022060519 | 79.87 | 79.87 | ||
6 | 2022060522 | 77.33 | 77.33 | ||
7 | 2022060525 | 76.03 | 76.03 | ||
8 | 公務車駕駛員崗 | 2022051209 | 80.87 | 80.87 | 進入 下一輪 |
9 | 2022051208 | 79.47 | 79.47 | 進入 下一輪 | |
10 | 2022051211 | 73.63 | 73.63 | ||
11 | 2022051213 | 73.37 | 73.37 |
以上成績?nèi)缬挟愖h需要反映的,請于2022年6月8日前向黃山徽投集團紀檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2022年6月5日