各位考生:
根據(jù)《黃山徽投集團招聘員工考試公告(第二批)》,現(xiàn)場實操工作已于2022年5月12日上午結束,現(xiàn)將實操成績及進入面試人員名單公布如下:
序號 | 招聘公司 | 招聘崗位 | 準考證號 | 實操成績 | 備注 |
1 | 公交公司
| 公交車駕駛員崗
| 2022051204 | 95 | 進入面試 |
2 | 2022051203 | 95 | 進入面試 | ||
3 | 2022051201 | 90 | 進入面試 | ||
4 | 2022051202 | 85 | 進入面試 | ||
5 | 公務車駕駛員崗
| 2022051209 | 100 | 進入面試 | |
6 | 2022051213 | 90 | 進入面試 | ||
7 | 2022051208 | 90 | 進入面試 | ||
8 | 2022051211 | 85 | 進入面試 | ||
9 | 2022051207 | 80 | |||
10 | 2022051215 | 75 | |||
11 | 2022051206 | 75 | |||
12 | 2022051205 | 75 | |||
13 | 2022051212 | 75 | |||
14 | 2022051217 | 70 | |||
15 | 2022051216 | 45 | |||
16 | 公交公司
| 公務車駕駛員崗
| 2022051210 | 0 | 缺考 |
17 | 2022051214 | 0 | 缺考 | ||
18 | 2022051218 | 0 | 缺考 | ||
19 | 2021090429 | 0 | 缺考 | ||
2022051219 | |||||
20 | 徽智公司 | 車隊長崗 | 2022051221 | 80 | 進入面試 |
21 | 2022051222 | 60 | 進入面試 | ||
22 | 2022051220 | 52.5 | |||
23 | 駕駛員崗 | 2022051230 | 90 | 進入面試 | |
24 | 2022051233 | 82.5 | 進入面試 | ||
25 | 2022051224 | 82.5 | 進入面試 | ||
26 | 2022051225 | 75 | 進入面試 | ||
27 | 2022051232 | 72.5 | 進入面試 | ||
28 | 2022051226 | 67.5 | 進入面試 | ||
29 | 2022051235 | 62.5 | |||
30 | 2022051234 | 60 | |||
31 | 2022051223 | 0 | |||
32 | 2022051227 | 0 | 缺考 | ||
33 | 2022051228 | 0 | 缺考 | ||
34 | 2022051229 | 0 | 缺考 | ||
35 | 2022051231 | 0 | 缺考 | ||
36 | 2022051236 | 0 | 缺考 |
黃山市徽城投資集團有限公司
2022年5月12日