項(xiàng)目名稱 | 歙縣雄村鎮(zhèn)賣花漁村自來水工程附屬土建工程 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-02-28-09:00 | ||||
控制價(jià) | 1,230,028.08元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 73--77 | ||||
抽取系數(shù) | 0.994 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.835 | ||
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.906 | ||
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.806 | ||
四分組 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽越誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 75.435 | 74.934 | -0.501 | |
2 | 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 | 74.898 | 74.934 | 0.036 | 第二預(yù)選人 |
3 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 73.211 | 74.934 | 1.723 | |
4 | 安徽虹濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
5 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 74.868 | 74.934 | 0.066 | |
6 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 76.707 | 74.934 | -1.773 | |
7 | 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 | 74.286 | 74.934 | 0.648 | |
8 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | 75.462 | 74.934 | -0.528 | |
9 | 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
10 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 76.617 | 74.934 | -1.683 | |
11 | 安徽徽君置業(yè)有限公司 | 75.351 | 74.934 | -0.417 | |
12 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 74.906 | 74.934 | 0.028 | 第一預(yù)選人 |
13 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 76.993 | 74.934 | -2.059 | |
14 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.699 | 74.934 | 1.235 | |
15 | 黃山煒凡建設(shè)發(fā)展有限公司 | 73.835 | 74.934 | 1.099 | |
16 | 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 73.994 | 74.934 | 0.940 | |
17 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
18 | 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.542 | 74.934 | 1.392 | |
19 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 76.091 | 74.934 | -1.157 | |
20 | 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 | 75.640 | 74.934 | -0.706 | |
21 | 黃山綠洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 74.934 | -1.968 | |
22 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
23 | 安徽力昂建設(shè)有限公司 | 75.912 | 74.934 | -0.978 | |
24 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 75.536 | 74.934 | -0.602 | |
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
26 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 74.111 | 74.934 | 0.823 | |
27 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 75.345 | 74.934 | -0.411 | |
28 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
29 | 安徽順海建筑工程有限公司 | 73.699 | 74.934 | 1.235 | |
30 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 73.165 | 74.934 | 1.769 | |
31 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 76.812 | 74.934 | -1.878 | |
32 | 歙縣萬能市政設(shè)施維護(hù)有限公司 | 74.446 | 74.934 | 0.488 | |
33 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
34 | 安徽帷幄建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
35 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 75.806 | 74.934 | -0.872 | |
36 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
37 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 74.418 | 74.934 | 0.516 | |
38 | 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 | 74.737 | 74.934 | 0.197 | |
39 | 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 | 76.362 | 74.934 | -1.428 | |
40 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 76.542 | 74.934 | -1.608 | |
41 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 76.255 | 74.934 | -1.321 | |
42 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
43 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 74.561 | 74.934 | 0.373 | |
44 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
45 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 75.189 | 74.934 | -0.255 |
招標(biāo)人:歙縣雄村鎮(zhèn)人民政府
歙縣自來水有限公司
招標(biāo)代理:黃山方佳項(xiàng)目管理有限公司
2022年2月28日